NORFI FIU Зажим |
|||
Код | Размер в мм | ||
FIU6 | 6 | ||
FIU8 | 8 | ||
FIU10 | 10 | ||
NORFI RLGU Зажим |
|||
Код | Ширина ленты в мм | Размер в мм | |
RLGU1.5/12 | 12 | 5 | |
RLGU1.6/12 | 6 | ||
RLGU1.7/12 | 7 | ||
RLGU1.8/12 | 8 | ||
RLGU1.9/12 | 9 | ||
RLGU1.10/12 | 10 | ||
RLGU1.11/12 | 11 | ||
RLGU1.12/12 | 12 | ||
RLGU1.13/12 | 13 | ||
RLGU1.14/12 | 14 | ||
RLGU1.15/12 | 15 | ||
RLGU1.16/12 | 16 | ||
RLGU1.17/12 | 17 | ||
RLGU1.18/12 | 18 | ||
RLGU1.19/12 | 19 | ||
RLGU1.20/12 | 20 | ||
RLGU1.21/12 | 21 | ||
RLGU1.22/12 | 22 | ||
RLGU1.25/12 | 25 | ||
RLGU1.27/12 | 27 | ||
RLGU1.28/12 | 28 | ||
RLGU1.30/12 | 30 | ||
RLGU1.32/12 | 32 | ||
RLGU1.35/12 | 35 | ||
RLGU1.38/12 | 38 | ||
RLGU1.40/12 | 40 | ||
RLGU1.42/12 | 42 | ||
RLGU1.45/12 | 45 | ||
RLGU1.8/15 | 15 | 8 | |
RLGU1.10/15 | 10 | ||
RLGU1.12/15 | 12 | ||
RLGU1.14/15 | 14 | ||
RLGU1.16/15 | 16 | ||
RLGU1.18/15 | 18 | ||
RLGU1.30/15 | 30 | ||
RLGU1.8/20 | 20 | 8 | |
RLGU1.10/20 | 10 | ||
RLGU1.12/20 | 12 | ||
RLGU1.14/20 | 14 | ||
RLGU1.15/20 | 15 | ||
RLGU1.16/20 | 16 | ||
RLGU1.18/20 | 18 | ||
RLGU1.20/20 | 20 | ||
RLGU1.22/20 | 22 | ||
RLGU1.24/20 | 24 | ||
RLGU1.25/20 | 25 | ||
RLGU1.28/20 | 28 | ||
RLGU1.30/20 | 30 | ||
RLGU1.40/20 | 40 | ||
RLGU1.20/25 | 25 | 20 | |
RLGU1.35/25 | 35 |
Монтажная пена для профессионалов
|
Проверяем эффективность препаратов Energie 3000 Присоединяйтесь! |