NORFI WS Переходники |
||||
Код | D1 | |||
WS3 | 3 | |||
WS4 | 4 | |||
WS5 | 5 | |||
WS6 | 6 | |||
WS8 | 8 | |||
WS10 | 10 | |||
WS12 | 12 | |||
WS16 | 16 | |||
WS19 | 19 | |||
NORFI YS Переходники |
||||
Код | D1 | |||
FIYS3 | 3 | |||
FIYS4 | 4 | |||
FIYS5 | 5 | |||
FIYS8 | 8 | |||
FIYS10 | 10 | |||
FIYS12 | 12 | |||
FIYS16 | 16 | |||
FIYS19 | 19 | |||
NORFI TRS Переходники |
||||
Код | D1 | D2 | D1 | |
FITRS3-4-3 | 3 | 4 | 3 | |
FITRS4-6-4 | 4 | 6 | 4 | |
FITRS6-5-6 | 6 | 5 | 6 | |
FITRS8-4-8 | 8 | 4 | 8 | |
FITRS8-6-8 | 8 | 6 | 8 | |
FITRS10-6-10 | 10 | 6 | 10 | |
FITRS10-8-10 | 10 | 8 | 10 | |
FITRS12-6-12 | 12 | 6 | 12 | |
FITRS12-8-12 | 12 | 8 | 12 | |
FITRS12-10-12 | 15 | 10 | 15 | |
FITRS15-8-15 | 15 | 8 | 15 | |
FITRS18-15-18 | 18 | 15 | 18 | |
NORFI GS Переходники |
||||
Код | D1 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
6 | 6 | |||
8 | 8 | |||
10 | 10 | |||
12 | 12 | |||
16 | 16 | |||
19 | 19 | |||
NORFI TS Переходники |
||||
Код | D1 мм | |||
FITS3 | 3 | |||
FITS4 | 4 | |||
FITS5 | 5 | |||
FITS6 | 6 | |||
FITS8 | 8 | |||
FITS10 | 10 | |||
FITS12 | 12 | |||
FITS16 | 16 | |||
FITS19 | 19 | |||
FITS25 | 25 | |||
NORFI GRS Переходники |
||||
Код | D1 mm | |||
FIGRS4-3 | 4 | |||
FIGRS6-4 | 6 | |||
FIGRS8-4 | 8 | |||
FIGRS8-6 | 6 | |||
FIGRS10-6 | 10 | |||
FIGRS10-8 | 10 | |||
FIGRS12-8 | 12 | |||
FIGRS12-10 | 12 |
Монтажная пена для профессионалов
|
Проверяем эффективность препаратов Energie 3000 Присоединяйтесь! |