NORFI Perhonen Хомут (Рек.момент затяжки 2.5-3.5 Нм) |
|||
![]() |
Код | Ширина ленты | Облать охвата. мм |
Y123-09W012 | 9 | 8-12 | |
Y123-09W016 | 10-16 | ||
Y123-09W020 | 12-20 | ||
Y123-09W025 | 16-25 | ||
Y123-09W032 | 20-32 | ||
Y123-09W040 | 25-40 | ||
Y123-09W045 | 30-45 | ||
Y123-09W050 | 32-50 | ||
Y123-09W060 | 40-60 |
Монтажная пена для профессионалов
|
Проверяем эффективность препаратов Энергия 3000 Присоединяйтесь! |