NORFI GBS W2 Хомут |
||
Код | Ширина ленты, мм | Область охвата, мм |
G121-21W028 | 21 | 26-28 |
G121-21W031 | 29-31 | |
G121-21W035 | 32-35 | |
G121-21W039 | 36-39 | |
G121-21W043 | 40-43 | |
G121-21W047 | 44-47 | |
G121-21W051 | 48-51 | |
G121-21W055 | 52-55 | |
G121-21W059 | 56-59 | |
G121-21W063 | 60-63 | |
G121-21W067 | 64-67 | |
G121-24W073 | 24 | 68-73 |
G121-24W079 | 74-79 | |
G121-24W085 | 80-85 | |
G121-24W091 | 86-91 | |
G121-24W097 | 92-97 | |
G121-24W103 | 98-103 | |
G121-24W112 | 104-112 | |
G121-24W121 | 113-121 | |
G121-24W130 | 122-130 | |
G121-26W139 | 26 | 131-139 |
G121-26W148 | 140-148 | |
G121-26W161 | 149-161 | |
G121-26W174 | 162-174 | |
G121-26W187 | 175-187 | |
G121-26W200 | 188-200 | |
G121-26W213 | 201-213 | |
G121-26W226 | 214-226 | |
G121-26W239 | 227-239 | |
G121-26W252 | 240-252 |
Монтажная пена для профессионалов
|
Проверяем эффективность препаратов Energie 3000 Присоединяйтесь! |