NORFI Clamps W1/W2 Хомуты |
|||
Код | Ширина/толщина ленты, мм | Облать охвата, мм | Рек.момент затяжки, Нм |
Y121-09W012 | 9/0,6 | 8-12 | 2,5-3,5 |
Y121-09W016 | 10-16 | ||
Y121-09W020 | 12-20 | ||
Y121-09W022 | 12-22 | ||
Y121-09W025 | 16-25 | ||
Y121-09W027 | 16-27 | ||
Y121-09W032 | 20-32 | ||
Y121-09W040 | 25-40 | ||
Y121-09W045 | 9/0,6 | 30-45 | 2.5-3.5 |
Y121-09W050 | 32-50 | ||
Y121-09W060 | 40-60 | ||
Y121-09W070 | 50-70 | 3.5-4.5 | |
Y121-09W080 | 60-80 | ||
Y121-09W100 | 80-100 | ||
Y121-09W110 | 90-110 | ||
Код | Ширина/толщина ленты, мм | Область охвата, мм | Рек.момент затяжки, Нм |
Y121-09W120 | 12/0.7 | 100-120 | 3.5-4.5 |
Y121-09W130 | 110-130 | ||
Y121-09W140 | 120-140 | ||
Y121-09W150 | 130-150 | ||
Y121-09W160 | 140-160 | ||
Y121-09W170 | 150-170 | ||
Y121-09W180 | 160-180 | ||
Y121-09W190 | 170-190 | ||
Y121-09W200 | 180-200 | ||
Y121-09W210 | 190-210 | ||
Y121-09W220 | 200-220 | ||
Y121-09W230 | 210-230 | ||
Y121-09W240 | 220-240 | ||
Y121-09W250 | 230-250 | ||
Y121-09W260 | 240-260 | ||
Y121-09W270 | 250-270 | ||
Y121-09W280 | 260-280 | ||
Y121-09W290 | 270-290 | ||
Y121-09W300 | 280-300 | ||
Y121-09W310 | 290-310 | ||
Y121-09W320 | 300-320 | ||
Y121-09W330 | 310-330 | ||
NORFI Clamps W4 Хомуты |
|||
Код | Ширина/толщина ленты, мм | Область охвата, мм | Рек.момент затяжки, Нм |
Y141-09W012 | 9/0.6 | 8-12 | 2.5-3.5 |
Y141-09W016 | 10-16 | ||
Y141-09W020 | 12-20 | ||
Y141-09W025 | 16-25 | ||
Y141-09W032 | 20-32 | ||
Y141-09W040 | 25-40 | ||
Y141-09W050 | 32-50 | ||
Y141-09W060 | 40-60 | ||
Y141-09W070 | 50-70 | 3.5-4.5 | |
Y141-09W080 | 60-80 | ||
Y141-09W090 | 70-90 | ||
Y141-09W100 | 80-100 | ||
Y141-09W110 | 90-110 |
Монтажная пена для профессионалов
|
Проверяем эффективность препаратов Energie 3000 Присоединяйтесь! |